Точная своевременная диагностика — залог безопасности и спокойствия. Лабораторные анализы позволяют оценивать функции внутренних органов, обнаруживать заболевания на ранних стадиях и контролировать эффективность лечения. Пройти обследование быстро и без очередей можно в медицинском центре «МКС Диагностика».
Наша лаборатория оборудована аппаратурой, которая минимизирует влияние человеческого фактора и обеспечивает высокую точность результатов. Все исследования выполняются в соответствии с медицинскими стандартами, а результаты можно получить уже в день обращения либо на следующий день — в руки или онлайн.
Пациенты клиники получают комфорт и профессиональный подход: удобную запись по телефону, внимательное отношение и возможность пройти комплексное обследование в одном месте.
Цены на анализы
Стоимость лабораторных исследований в «МКС Диагностика» зависит от вида и методики анализов. Цена каждой услуги указана в прайсе и не содержит скрытых доплат.
Для удобства пациентов доступны как отдельные исследования, так и комплексные программы, позволяющие сдать несколько анализов одномоментно, получить полную картину состояния организма и сэкономить время.
Уточнить цены и сроки готовности можно по телефону или на сайте центра.
Цены
| Услуга: Прочее | Стоимость ₽ |
|---|---|
| Общий анализ кала (копрограмма) | 450 |
| Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов методом обогащения (PARASEP) | 800 |
| Исследование соскоба на энтеробиоз | 320 |
| Иcследование кала на простейших, яйца гельминтов | 320 |
| Исследование кала на скрытую кровь | 280 |
| Исследование кала на гемоглобин и гемоглобин/гаптоглобиновый комплекс, ColonView (иммунохимический тест на скрытую кровь) | 1100 |
| Содержание углеводов в кале (в т.ч. лактоза) | 580 |
| Панкреатическая эластаза 1 в кале | 2610 |
| Кальпротектин (в кале) | 2550 |
| Исследование антигена лямблий (Giardia intestinalis) в кале | 920 |
| Исследование антигена хеликобактера (Helicobacter pylori) в кале | 1000 |
| Ротавирус (обнаружение антигена в кале), ИХГА | 720 |
| Исследование антигена кишечной палочки E.coli O157:H7, ИХГА | 1910 |
| Зонулин фекальный | 5100 |
| Эозинофильный нейротоксин (EDN) в кале | 2070 |
| Альфа 1-антитрипсин в кале | 1510 |
| Желчные кислоты в кале | 2850 |
| Микроскопическое исследование отделяемого уретры | 430 |
| Микроскопическое исследование мазка-отпечатка головки полового члена | 430 |
| Микроскопическое исследование отделяемого цервикального канала | 430 |
| Микроскопическое исследование отделяемого влагалища | 430 |
| Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта(цервикальный канал + влагалище) | 670 |
| Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал+влагалище+уретра) | 700 |
| Микроскопическое исследование отделяемого прямой кишки | 430 |
| Микроскопическое исследование отделяемого вульвы | 430 |
| Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (влагалище + уретра) | 430 |
| Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на наличие патогенных грибов, скрининг | 430 |
| Микроскопическое исследование соскобов кожи на наличие патогенных грибов, скрининг | 370 |
| Микроскопическое исследование волос на наличие патогенных грибов, скрининг | 370 |
| Микроскопическое исследование на Демодекс (Demodex) | 370 |
| Общий анализ мокроты | 410 |
| Микроскопическое исследование назального секрета (на эозинофилы) | 650 |
| Биохимическое исследование слюны (микробиоценоз полости рта) | 1800 |
| Биохимическое исследование метаболической активности кишечной микрофлоры | 1900 |
| Определение микробиоценоза методом хромато-масс-спектрометрии (МСММ) по Осипову Г.А. | 5050 |
| 13С — уреазный дыхательный тест (H. pylori) | 2400 |
| Водородно-метановый дыхательный тест с лактулозой (СИБР, синдром избыточного бактериального роста в тонкой кишке) | 1500 |
| ГастроПанель (Гастрин-17 базовый: Пепсиноген I, Пепсиноген II, Антитела к хеликобактеру, IgG) | 5300 |
| Возбудители клещевых инфекций (вирус клещевого энцефалита (TBEV), возбудители клещевых боррелиозов (B.burgdorferi sl), гранулоцитарного анаплазмоза (A.phagocytophillum), моноцитарного эрлихиоза (E.chaffeensis, E.muris), определени | 1800 |
| Панель «Наследственный рак толстой кишки» (венозная кровь) | 26000 |
| Полное секвенирование генома GenomeUNI (венозная кровь; заключение врача — лабораторного генетика по исследовательскому отчету) | 110000 |
| Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1400 |
| Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1400 |
| Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1700 |
| Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1400 |
| Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1400 |
| Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1400 |
| Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1400 |
| Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1400 |
| Посев на микоплазму и уреаплазму (Mycoplasma hominis, Ureaplasma species) с определением чувствительности к антибиотикам | 1300 |
| Посев на микрофлору отделяемого других органов и тканей с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1240 |
| Посев на микрофлору отделяемого других органов и тканей с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1240 |
| Посев на микрофлору отделяемого других органов и тканей с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1240 |
| Посев на микрофлору отделяемого других органов и тканей с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1300 |
| Комплексное исследование мокроты (БАЛ): посев на микрофлору c определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и микроскопия мазка | 1500 |
| Комплексное исследование мокроты (БАЛ): посев на микрофлору c определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, бактериофагам и микроскопия мазка | 1450 |
| Комплексное исследование мокроты (БАЛ): посев на микрофлору c определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и микроскопия мазка | 1450 |
| Комплексное исследование мокроты (БАЛ): посев на микрофлору c определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, бактериофагам и микроскопия мазка | 1500 |
| Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1150 |
| Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1150 |
| Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1150 |
| Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1200 |
| Посев на дифтерийную палочку (Corynebacterium diphtheriae, BL) | 1110 |
| Посев на гемофильную палочку (Haemophylus influenzae) с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков | 1150 |
| Посев на микрофлору отделяемого конъюнктивы с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1300 |
| Посев на микрофлору отделяемого конъюнктивы с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1400 |
| Посев на микрофлору отделяемого конъюнктивы с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1300 |
| Посев на микрофлору отделяемого конъюнктивы с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1400 |
| Посев крови на стерильность с определением чувствительности к антибиотикам (качественное определение наличия микроорганизмов) | 2600 |
| Посев крови на стерильность с автоматической антибиотикограммой на VITEK2 | 3100 |
| Посев на пиогенный стрептококк (Streptococcus pyogenes) с определением чувствительности к антибиотикам | 1100 |
| Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В (S. agalactiae) с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков | 1300 |
| Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувствительности к антибиотикам | 955 |
| Посев желчи на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам | 1400 |
| Посев на грибы рода кандида (Candida) с идентификацией и определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 990 |
| Посев на грибы (возбудители микозов) (без определения чувствительности к антимикотикам) | 1600 |
| Посев на возбудителей кишечной инфекции (сальмонеллы, шигеллы) с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков | 1100 |
| Посев на иерсинии с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков | 1200 |
| Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1100 |
| Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1550 |
| Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1100 |
| Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1300 |
| Посев с автоматической антибиотикограммой и идентификацией микроорганизмов MALDI-TOF MS у детей | 3000 |
| Посев с автоматической антибиотикограммой и идентификацией микроорганизмов MALDI-TOF MS | 3100 |
| Общий анализ мочи | 280 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 240 |
| Анализ мочи по Зимницкому | 480 |
| Генетическая диагностика семейной гиперхолестеринемии (6 экзонов гена PCSK9) | 8200 |
| Генетическая диагностика наследственной нейросенсорной тугоухости (гены GJB2, GJB3, GJB6, POU3F4, WFS1) | 5200 |
| Генетическая диагностика спинальной мышечной атрофии (SMN1, SMN2) | 5200 |
| Генодиагностика болезни Гентингтона (оценка числа CAG-повторов в гене НТТ) | 4700 |
| Синдром ломкой Х хромосомы (определение числа повторов CGG в гене FMR1) | 3300 |
| Генодиагностика врожденного ангионевротического отека (ген SERPING1) | 10000 |
| Скрининг на носительство наследственных заболеваний «Базовый» (Геномед) | 9000 |
| Ген андрогенового рецептора (AR), число CAG-повторов | 2300 |
| Генодиагностика врожденной гиперплазии надпочечников (исследование 15 мутаций в гене CYP21A2 с учетом изменения в псевдогене CYP21P) | 11000 |
| Комплексная генетическая диагностика синдрома поликистоза яичников (СПКЯ), 6 показателей | 6000 |
| Диагностика CFTR-ассоциированных заболеваний: бесплодие, панкреатит, муковисцидоз (38 аберраций гена CFTR) | 13800 |
| Выявление микроделеций в факторе азооспермии AZF (локусы A, B, C) | 3500 |
| Генетическая диагностика первичной яичниковой недостаточности (ген FMR1) | 3300 |
| Генетически обусловленная чувствительность к варфарину (VKORC1, CYP2C9, CYP4F2 — 4 точки) | 2400 |
| Оценка влияния генов CYP2D6 и CYP2C19 на метаболизм антидепрессантов ингибиторов обратного захвата серотонина/норадреналина – эсциталопрам, циталопрам, сертралин, флювоксамин, пароксетин, венлафаксин (слюна) | 6500 |
| Определение SNP в гене IL 28B человека IL28B: C>T (rs12979860) IL28B: T>G (rs8099917) | 1100 |
| Диагностика при жировой болезни печени (ген PNPLA3) | 2900 |
| Генодиагностика патологии печени (оценка мутаций в генах: HFE, ATP7B, PiZ/S А1АТ и PNPLA3) | 7100 |
| Гемохроматоз, определение мутаций (HFE: 187C>G (rs1799945) HFE: 845G>A (rs1800562) | 1850 |
| Генетический тест на лактозную непереносимость: MCM6: -13910 T>C * | 1200 |
| Расширенная диагностика лактазной недостаточности (МСМ6: 13910 С>T, 13907 С>G, 13915 T>G, 14010 G>С) | 2400 |
| Диагностика синдрома Жильбера (мутация гена UGT1)* | 2400 |
| Генетическая диагностика наследственной формы панкреатита (гены PRSS1, SPINK1) | 3700 |
| Расширенная генодиагностика синдрома Жильбера (TA-повторы и замены p.G71R, p.P229Q в гене UGT1A1) | 5200 |
| Выбери спорт. Скорость, сила, выносливость (венозная кровь; генетическая предрасположенность к занятиям различными видами спорта) | 5300 |
| Идеальный вес. Диета и фитнес, 5 показателей (венозная кровь; генетические факторы индивидуальных особенностей обмена веществ) | 2050 |
| Генотипирование HLA-Cw6 при псориазе | 3000 |
| Антиген системы гистосовместимости HLA B51 | 2600 |
| Типирование HLA DQ2/DQ8 при целиакии | 5300 |
| Антиген системы гистосовместимости HLA В27 | 1900 |
| Антигены системы гистосовместимости HLA II класс, генотипирование (локусы DRB1, DQA1, DQB1) | 6388 |
| Комплекс «Генотипирование супружеской пары по антигенам гистосовместимости HLA II класса» | 6234 |
| Антигены системы гистосовместимости HLA II класс: локус DRB1 | 2500 |
| Антигены системы гистосовместимости HLA II класс: локус DQA1 | 2390 |
| Антигены системы гистосовместимости HLA II класс: локус DQB1 | 2422 |
| Кариотипирование (количественные и структурные аномалии хромосом) с фотографией хромосом | 6500 |
| Кариотип с аберрациями (при воздействии мутагенных факторов и онкогематологических заболеваниях) | 6700 |
| Кариотипирование (количественные и структурные аномалии хромосом) | 6500 |
| Молекулярное кариотипирование материала абортуса (хромосомный микроматричный анализ, Оптима) | 13000 |
| ХМА пренатальный (амниотическая жидкость/ворсины хориона/пуповинная кровь с ЭДТА; выявление хромосомной патологии: анеуплоидии, делеции, дупликации) | 20000 |
| Полное секвенирование генома абортуса «Фертус» (ворсины хориона/ткани плода) | 98000 |
| ХМА — стандартный (венозная кровь, ворсины хориона; разрешение от 200000 пар нуклеотидов) | 20500 |
| ХМА экзонного уровня (венозная кровь) | 42225 |
| Установление отцовства — дуэт (25 маркеров), (предполагаемый отец, ребенок)* | 13800 |
| Установление отцовства — трио (25 маркеров), (предполагаемый отец, ребенок, биологическая мать)* | 15000 |
| Установление материнства — дуэт (25 маркеров), (предполагаемая мать, ребенок)* | 13800 |
| Установление материнства — трио (25 маркеров), (предполагаемая мать, ребенок, биологический отец)* | 15000 |
| Универсальный тест на установление родства: дедушка/бабушка — внук/внучка, дядя/тетя — племянник/племянница, родные/сводные братья/сестры (2 участника, до 40 маркеров ДНК или половых хромосом)* | 17000 |
| Дополнительный участник № 1 (расчет вероятности родства, 25 маркеров). | 4700 |
| Дополнительный участник № 2 (расчет вероятности родства, 25 маркеров). | 4700 |
| Дополнительный участник № 3 (расчет вероятности родства, 25 маркеров). | 4700 |
| Дубликат заключения — Установление родства | 310 |
| Определение мутации в гене BRAF (V600), опухолевая ткань | 10700 |
| Жидкостная биопсия: рак толстой кишки и меланома (венозная кровь; мутации в генах BRAF, KRAS, NRAS) | 52000 |
| Жидкостная биопсия, 57 генов (венозная кровь) | 75000 |
| Панель «Женские наследственные опухоли» (венозная кровь; заключение врача — лабораторного генетика по исследовательскому отчету) | 26000 |
| Панель «Наследственный рак молочной железы» (венозная кровь) | 26000 |
| Витамин В1 (тиамин-пирофосфат) | 2410 |
| Витамин В2 (рибофлавин) | 2400 |
| Витамин В3 (ниацин) | 2400 |
| Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2400 |
| Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 2400 |
| Витамин B7 (биотин) | 2400 |
| Витамин В9 (фолиевая кислота) | 950 |
| Витамин В12 (цианкобаламин) | 640 |
| Витамин В12, активный (холотранскобаламин) | 640 |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2400 |
| 25-OH витамин D, ИХЛА, суммарный (кальциферол) | 1100 |
| Комплексный анализ крови на витамины группы D (25-ОН D2/ 25-ОН D3/ 1,25-ОН D3/ 24,25-ОН D3) | 5600 |
| 25-OH витамин D, ВЭЖХ МС, суммарный (кальциферол) | 2800 |
| 1,25-дигидроксихолекальциферол витамин D3 | 2400 |
| 25-гидроксиэргокальциферол витамин D2 | 2400 |
| 25-гидроксихолекальциферол витамин D3 | 2400 |
| Витамин E (альфа-токоферол) в крови | 2300 |
| Витамин К (филлохинон) | 2180 |
| Полиненасыщенные жирные кислоты (ЖК) семейства Омега-3: докозагексаеновая (DHA), эйкозапентаеновая (EPA) — в цельной крови (мембранный, липопротеидный и свободно-жирнокислотный пулы). Витамин E (альфа-токоферол) в крови | 4600 |
| Определение Омега-3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний) | 4350 |
| Анализ Омега-3 жирных кислот в сыворотке крови: линоленовая, эйкозапентаеновая, докозапентаеновая, докозагексаеновая, Омега-3 индекс | 4600 |
| Полиненасыщенные жирные кислоты (ЖК) семейства Омега-6: линолевая (LA), гамма-линоленовая (GLA), арахидоновая (AA) кислоты — в цельной крови (мембранный, липопротеидный и свободно-жирнокислотный пулы) | 3600 |
| Оксидативный стресс (7 показателей): малоновый диальдегид, коэнзим Q10 общий (убихинон), витамин E (альфа-токоферол), витамин C, витамин A, бета-каротин (транс-форма), глутатион свободный (восстановленный, GSH) в крови | 13500 |
| Малоновый диальдегид | 6900 |
| Глутатион свободный (восстановленный, GSH) в крови | 4390 |
| Коэнзим Q10 общий (убихинон) в крови | 4200 |
| Комплексный анализ крови на аминокислоты (12 показателей: Аланин, Аргинин, Аспарагиновая кислота, Цитруллин, Глутаминовая кислота, Глицин, Метионин, Орнитин, Фенилаланин, Тирозин, Валин, Лейцин/Изолейцин) | 3400 |
| Скрининг в моче групп наркотических (каннабиоидов, кокаина, МДМА (экстази), метадона, метамфетаминов, опиатов) и психоактивных веществ (амфетаминов, барбитуратов, бензодиазепинов, трициклических антидепрессантов) | 3500 |
| Генетический риск осложнений беременности и патологии плода, 12 показателей* | 4000 |
| Пакет «ОК!» (оценка риска тромбоза при приёме ОК и ГЗТ), 2 показателя* | 1400 |
| Генетический риск нарушений системы свертывания (F2, F5, F7, FGB, F13A1, SERPINE1, ITGA2, ITGB3 — 8 точек)* | 3400 |
| Определение мутации в гене протромбина Thr165Met | 1800 |
| Генетические дефекты ферментов фолатного цикла (MTHFR, MTR, MTRR — 4 точки)* | 2100 |
| Генетическая предрасположенность к гипертонии, 9 показателей* | 2200 |
| Пакет «Риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний» (риск нарушения свёртывания крови и гипертонии, фолатный цикл), 21 показатель* | 5400 |
| Комплексная генодиагностика недостаточности протеина С, протеина S и антитромбина III при тромбофилии (частые полиморфизмы в генах PROC, PROS1, SERPINC1) | 7500 |
| Пакет «ОнкоРиски» (BRCA1/2, фолатный цикл), 12 показателей* | 4300 |
| Генетический риск развития рака молочной железы и рака яичников (BRCA1, BRCA2 — 8 показателей)* | 2400 |
| Определение мутаций в генах: BRCA1 (11 мутаций), BRCA2 (3 мутации), PALB2 (1 мутация), CHEK2 (4 мутации), NBN (1 мутация), венозная кровь | 4750 |
| Диагностика семейной средиземноморской лихорадки (периодическая болезнь, ген MEFV). | 8700 |
| Генетическая предрасположенность к алкоголизму (венозная кровь; заключение врача — лабораторного генетика по исследовательскому отчету) | 8900 |
| Генетическая предрасположенность к болезни Альцгеймера (венозная кровь; APOE E2/E3/E4) | 5710 |
| Ген рецептора витамина D, полиморфизм 283 A>G (BsmI) | 1600 |
| Генодиагностика болезни Вильсона-Коновалова (анализ мутаций гена ATP7B) | 9600 |
| Генетическая диагностика наследственной гиперхолестеринемии (гены LDLR, PCSK9, APOB100) | 6100 |
| Панель аллергенов плесени IgE ImmunoCAP, mx2 (Penicillium chrysogenum m1, Cladosporium herbarum m2, Aspergillus fumigatus m3, Alternaria alternata m6, Setomelanomma rostrata m8 — суммарно) | 1500 |
| Аллергочип, ImmunoCAP ISAC E112i | 34100 |
| Аллергокомплекс при астме/рините взрослые 2 IgE (ImmunoCAP) (основные ингаляционные аллергены: кошка, собака, клещ d1, тимофеевка, береза, полынь; дополнительные ингаляционные: амброзия, плесневый гриб) | 7900 |
| Аллергокомплекс при астме/рините дети 2 IgE (ImmunoCAP) (основные ингаляционные аллергены: кошка, собака, клещ d1, тимофеевка, береза, полынь; основные пищевые: яичный белок, молоко) | 8300 |
| Аллергокомплекс при экземе 3 IgE (ImmunoCAP) (основные ингаляционные аллергены: кошка, собака, клещ d1; основные пищевые: яичный белок, молоко, треска, пшеница, соя; дополнительные пищевые: арахис, креветка) | 7900 |
| Комплексный анализ крови на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов 23 показателя (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) | 440 |
| Литий (Li) терапевтический в крови | 840 |
| Бор в крови, спектрометрия (B) | 840 |
| Натрий в крови, спектрометрия (Na) | 840 |
| Магний в крови, спектрометрия (Mg) | 840 |
| Алюминий в крови, спектрометрия (Al) | 840 |
| Кремний в крови, спектрометрия (Si) | 840 |
| Калий в крови, спектрометрия (K) | 840 |
| Кальций в крови, спектрометрия (Ca) | 840 |
| Титан в крови, спектрометрия (Ti) | 840 |
| Хром в крови, спектрометрия (Cr) | 840 |
| Марганец в крови, спектрометрия (Mn) | 840 |
| Железо в крови, спектрометрия (Fe) | 840 |
| Кобальт в крови, спектрометрия (Co) | 840 |
| Никель в крови, спектрометрия (Ni) | 840 |
| Медь в крови, спектрометрия (Cu) | 840 |
| Цинк в крови, спектрометрия (Zn) | 840 |
| Мышьяк в крови, спектрометрия (As) | 840 |
| Селен в крови, спектрометрия (Se) | 840 |
| Молибден в крови, спектрометрия (Mo) | 840 |
| Кадмий в крови, спектрометрия (Cd) | 840 |
| Сурьма в крови, спектрометрия (Sb) | 840 |
| Ртуть в крови, спектрометрия (Hg) | 840 |
| Свинец в крови, спектрометрия (Pb) | 840 |
| Йод в крови, спектрометрия (I) | 840 |
| Комплексный анализ мочи на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов. 23 показателя (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) | 4410 |
| Литий в моче, спектрометрия (Li) | 850 |
| Бор в моче, спектрометрия (B) | 850 |
| Натрий в моче, спектрометрия (Na) | 850 |
| Магний в моче, спектрометрия (Mg) | 850 |
| Алюминий в моче, спектрометрия (Al) | 850 |
| Кремний в моче, спектрометрия (Si) | 850 |
| Калий в моче, спектрометрия (K) | 850 |
| Кальций в моче, спектрометрия (Ca) | 850 |
| Титан в моче, спектрометрия (Ti) | 850 |
| Йод в моче, спектрометрия (I) | 1560 |
| Хром в моче, спектрометрия (Cr) | 850 |
| Марганец в моче,спектрометрия (Mn) | 850 |
| Железо в моче, спектрометрия (Fe) | 750 |
| Кобальт в моче, спектрометрия (Co) | 850 |
| Никель в моче, спектрометрия (Ni) | 850 |
| Медь, суточная экскреция, (Cu) | 850 |
| Цинк в моче, спектрометрия (Zn) | 850 |
| Мышьяк в моче, спектрометрия (As) | 850 |
| Селен в моче, спектрометрия (Se) | 850 |
| Молибден в моче, спектрометрия (Mo) | 850 |
| Кадмий в моче, спектрометрия (Cd) | 850 |
| Сурьма в моче, спектрометрия (Sb) | 850 |
| Ртуть в моче, спектрометрия (Hg) | 850 |
| Свинец в моче, спектрометрия (Pb) | 850 |
| Комплексный анализ волос на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов. 23 показателя (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) | 4400 |
| Литий в волосах, спектрометрия (Li) | 850 |
| Бор в волосах, спектрометрия (B) | 850 |
| Натрий в волосах, спектрометрия (Na) | 850 |
| Магний в волосах, спектрометрия (Mg) | 850 |
| Алюминий в волосах, спектрометрия (Al) | 850 |
| Кремний в волосах, спектрометрия (Si) | 850 |
| Калий в волосах, спектрометрия (K) | 850 |
| Кальций в волосах, спектрометрия (Ca) | 850 |
| Титан в волосах, спектрометрия (Ti) | 850 |
| Хром в волосах, спектрометрия (Cr) | 850 |
| Марганец в волосах, спектрометрия (Mn) | 850 |
| Железо в волосах, спектрометрия (Fe) | 850 |
| Кобальт в волосах, спектрометрия (Co) | 850 |
| Никель в волосах, спектрометрия (Ni) | 850 |
| Медь в волосах, спектрометрия (Cu) | 850 |
| Цинк в волосах, спектрометрия (Zn) | 850 |
| Мышьяк в волосах, спектрометрия (As) | 850 |
| Селен в волосах, спектрометрия (Se) | 850 |
| Молибден в волосах, спектрометрия (Mo) | 850 |
| Кадмий в волосах, спектрометрия (Cd) | 850 |
| Сурьма в волосах, спектрометрия (Sb) | 850 |
| Ртуть в волосах, спектрометрия (Hg) | 850 |
| Свинец в волосах, спектрометрия (Pb) | 850 |
| Витамин А (ретинол) | 2410 |
| Казеин, коровье молоко, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f78 nBos d8 | 2500 |
| Овальбумин яйца, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f232 nGal d2 | 2500 |
| Овомукоид яйца, аллергокомпонент nGal d1 IgE (ImmunoCAP), f233 | 2500 |
| Лизоцим яйца, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), k208 nGal d4 | 2500 |
| Кональбумин яйца, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f323 nGal d3 | 2500 |
| Соя (G. max), аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f353 rGly m4PR-10 | 2500 |
| Арахис, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f423 rAra h2 | 2500 |
| Арахис, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f424 rAra h3 | 2500 |
| Арахис, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f427 rAra h9 | 2500 |
| Карп, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f355 rCyp c1 | 2500 |
| Треска атлантическая, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f426 rGad c 1 | 2500 |
| Омега-5 Глиадин пшеницы, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f416 rTri a19 | 2500 |
| Тропомиозин креветок, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f351 rPen a1 | 2500 |
| Арахис, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f352 rAra h8 | 2500 |
| Арахис, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f422 rAra h1 | 2500 |
| Грецкий орех, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f441 rJug r1 | 2500 |
| Грецкий орех, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f442 rJug r3 | 2500 |
| Кешью, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f443 rAna o3 | 2500 |
| Персик, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f420 rPru p3 | 2500 |
| Яблоко, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f435 rMal d3 | 2500 |
| Арахис, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f447 rAra h6 | 2500 |
| Галактоза-альфа-1,3-галактоза (?-Gal) IgE (ImmunoCAP), o215 | 2500 |
| Амброзия, аллергокомпонент IgG4 (ImmunoCAP), w230 nAmb a1 | 2500 |
| Полынь, аллергокомпонент IgG4 (ImmunoCAP), w231 nArt v1 | 2500 |
| Клещ домашней пыли, аллергокомпонент IgG4 (ImmunoCAP), d202 rDer p1 | 1500 |
| Клещ домашней пыли, аллергокомпонент IgG4 (ImmunoCAP), d203 rDer p2 | 1500 |
| Тимофеевка луговая, аллергокомпонент IgG4 (ImmunoCAP), g205 rPhl p1 | 2500 |
